Ergebnis der Wahl zum LEB 2019/2020
Gewählt wurden folgende Personen:
Name | JAEB | Platz |
Kessel, Meike | Bochum | 1 |
Beumer, Sabine | Stolberg | 2 |
Rentmeister, Robert | Dorsten | 2 |
Krämer, Andreas | Bad Oeynhausen | 4 |
Michaelis, Anika | Oberhausen | 5 |
Zimmermann, Jürgen | Dormagen | 6 |
n.A. | n.A. | 7 |
Hafhaf, Farah | Dortmund | 8 |
Sarikaya, Nimet | Herten | 8 |
Busch, Melanie | Leverkusen | 10 |
Dunker, Darius | Aachen, Stadt | 10 |
Deutscher, Markus | Oer Erkenschwick | 12 |
Heimann, Daniela | Mülheim a.d. Ruhr | 13 |
Schreiber-Weber, Stefanie | Paderborn, Kreis | 13 |
Schulz, Lisa | Steinfurt, Kreis | 13 |
Alle Gewählten haben die Wahl angenommen.
Der neue LEB konstituiert sich voraussichtlich am 1. Februar 2020.